FESTIVAL DATES 2024 |
|||
| Sl. No | FESTIVAL NAME | PLACE | DATE |
| 1 | Punakha Drubchen | Punakha Dzong, Punakha | 16th -18th February |
| 2 | Punakha Tshechu | Punakha Dzong, Punakha | 19th -21st February |
| 3 | Tharpaling Thongdrol | Tharpaling Lhakhang, Chumey, Bumthang | 24th February |
| 4 | Gomphukora | Gom Kora Lhakhang, Trashigang | 17th -19th March |
| 5 | Talo Tshechu | Talo Gonpa, Punakha | 17th -19th March |
| 6 | Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 17th -19th March |
| 7 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang Dzong, Zhemgang | 17th -19th March |
| 8 | Paro Tshechu | Rinpung Dzong, Paro | 20th -24th March |
| 9 | Chhorten Kora | Chorten Kora, Trashiyangtshe | 25th March& 8th April |
| 10 | Domkhar Tshechu | Domkhar, Chumni, Bumthang | 18th -20th April |
| 11 | Ura Yakchoe | Ura Lhakhang, Bumthang | 20th -24th April |
| 12 | Nimalung Tshechu | Nimalung Dratshang, Chumni, Bumthang | 14th -16th June |
| 13 | Kurjey Tshechu | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 16th June |
| 14 | Tour of the Dragon (Mountain Bike Race) |
Bumthang to Thimphu | 2nd September |
| 15 | Thimphu Drubchen | Tashi Chhodzong, Thimphu | 8th September |
| 16 | Wangdue Tshechu | Tencholing Army Ground, Wangduephodrang. | 11th -13th September |
| 17 | Tamshing Phala Chhoepa | Tamshing lhakhang, Bumthang | 13th -15th September |
| 18 | Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimphu | 12th -14th September |
| 19 | Gangtey Tshechu | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang | 16th -18th September (Thongdral on last day) |
| 20 | Thangbi Mani | Tangbi Lhakhang, Choekor, Bumthang | 17th -19th September |
| 21 | Jhomolhari Mountain Festival | Dangochong, Thimphu | 14th -15th October |
| 22 | Chhukha Tshechu | Chhukha Dzong, Chhukha | 10th -12th October |
| 23 | Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang. | 10th -12th October |
| 24 | Jambay Lhakhang Drup | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 17th -21st October |
| 25 | Prakhar Duchhoed | Prakar Lhakhang, Chumey, Bumthang | 18th -20th October |
| 26 | Dechenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang, Thimphu | 3rd November |
| 27 | Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang | 11th November |
| 28 | Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 9th -11th November |
| 29 | Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang | 9th -11th November |
| 30 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 15th November |
| 31 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel Dzong, Pemagatshel | 9th -11th November (Thongdral on last day) |
| 32 | Nalakhar Tshechu | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 15th -17th November |
| 33 | Druk Wangyel Tshechu | Douchula, Thimphu | 13th December |
| 34 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 8th -10th December (Thongdral on last day) |
| 35 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 8th -10th December (Thongdral on last day) |
| 37 | Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrjupjongkhar | 13th -15th December |
| 36 | Nabji Lhakhang Drup | Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa | 15th -16th December |
