FESTIVAL DATES 2023 |
|||
| SL NO | FESTIVAL NAME | PLACE | DATE |
| 1 | Punakha Drukchen | Punakha Dzong, Punakha | 26th -28th February |
| 2 | Punakha Tschechu | Punakha Dzong, Punakha | 1st – 3rd March |
| 3 | Tharpaling Thongdrel | Tharpaling, Lhakhang, Chumey, Bumthang | 7th March |
| 4 | Gomphu Kora | Gom Kora Lhakhang, Trashigang | 29th – 31st March |
| 5 | Talo Tsechu | Talo Gompa, Punakha | 29th – 31st March |
| 6 | Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 29th – 31st March |
| 7 | Zhemgang Tsechu | Zhemgang Dzong, Zhemgang | 29th – 31st March |
| 8 | Paro Tschechu | Rimpung Dzong, Paro | 2th – 6 April |
| 9 | Chorten Kora | Chorten Kora. Trashiyangtsi | 5th April – 20th April |
| 10 | Rhododendron Festival | Lamperi Botanical Garden, Dochula, Thimphu | 14th – 16th April |
| 11 | Domkkhar Tshechu | Domkhar, Chumey, Bumthang | 30th April – 2nd May |
| 12 | Ura Yakchoe | Ura Lhakhang , Bumthang | 2nd May – 6 May |
| 13 | Nimlaung Tschechu | Nimalung Dratsang, Chumey, Bumthang | 26th June – 28th June |
| 14 | Kurjey Tsechu | Kurjey Lhankhang, Choekhor, Bumthang | 28th June |
| 15 | Haa Summer Festival | Haa | 8th – 9th July |
| 16 | Mushroom Festival | Genekha, Thimphu | 15th – 16th August |
| 17 | Tour of Dragon (Bicycle Race) | Bumthang to Thimphu | 2nd September |
| 18 | Thimphu Drupchen | Tashi Chhodzong, Thimphu | 21st September |
| 19 | Wangdue Tshechu | Tencholing Army Ground, Wangduephodrang | 22nd – 24th September |
| 20 | Tamshi Phala Chhoepa | Tamshing Lhakhang, Bumthang | 24th – 26th September |
| 21 | Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimphu | 24th – 26th September |
| 22 | Gangtey Tschechu | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang | 27th -29th September |
| 23 | Thangbi Mani | Tangbi Lkhakhang, Choekhor, Bumthang | 24th – 30th September |
| 24 | Jhomolhar Mountain Festival | Jangothang, Thimphu | 14th – 15th October |
| 25 | Chhukha Tschechu | Chhukaha Dzong, Choekhar, Bumthang | 22nd – 24th October |
| 26 | Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang | 22nd – 24 October |
| 27 | Prakhar Tshechu | Prakar Lhakhang, Chumey, Bumthang | 29th – 31st October |
| 28 | Jambay Lhakhang Drup | Jambay Lhakhang Choekhor, Bumthang | 28th – 1st November |
| 29 | Denchenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang, Thimphu | 24th October |
| 30 | Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phojikha, Wangduephodrang | 11th November |
| 31 | Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 19th – 22nd November |
| 32 | Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang | 20th – 23rd November |
| 33 | Jambay Lhakhang Sungye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 27th November |
| 34 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel Dzong, Pemagatshel | 20th – 23rd November |
| 35 | Naglhakhang Tshechu | Ngaalhakhang Choekhor, Bumthang | 27th – 29th November |
| 36 | Druk Wangyel Tshechu | Dochula, Lhakhang, Thimphu | 13th December |
| 37 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 20th – 23rd December |
| 38 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 20th – 22nd December |
| 39 | Nabji Lhakhang Drup | Nabji Lhakhang, Nabji Trongsa | 26th – 27th December |
| 40 | Samdrupjongkhar Tschechu | Samdrupjongkhar Dzong, Samdrupjongkhar | 24th – 26th December |
